A’ ye Enter to Search walima ESC digi walasa ka da .
kemikɛli yɔrɔ .
A dabɔkun fɔlɔ bɛ ɲini ka kɛ ≥99% ye, ni nɔgɔw bɛɛ bɛ mara kosɛbɛ 1% kɔnɔ.
Fɛn minnu bɛ kɛ ka fɛnw tigɛ .
O fɛn dilanni taabolo dɔw ye fɛn dilanni ye, a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ ka fɛnw ye.

Titanium mesh ka jogo jɔnjɔnw .
Corrosion resistance .: Titanium bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ kosɛbɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida gɛlɛnw na i n’a fɔ kɔgɔji, asidɔni, ani kulori cogoyaw.
Fangaba .: Hali ni a ka nɔgɔn, titaniyɔmu fanga ka bon kosɛbɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka mesɛri barika sɔrɔ ani ka se ka masinw degun.
Biocompatibilité .: Titanium tɛ baga ye ani a tɛ kɛ farikolo yɔrɔw la, o b’a to a ka ɲi furakɛli la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, fɛnw doncogo ni u kɔnɔna na.
Lightweight .: Titanium ye nɛgɛ ye min ka nɔgɔn, min bɛ mesh kɛ fɛn ye min bɛ kɛ ka ɲɛ ka ɲɛsin baara kɛli ma yɔrɔ minnu na girinya dɔgɔyali nafa ka bon.
A ɲɛfɔli .
Mesh . | Wire Diamètre . | Dakabanɔgɔ . | Yɔrɔ dafalen . | ||
inch . | milimɛtiri . | inch . | milimɛtiri . | ||
2 | 0,0470 inch . | 1,194 mm . | 0,453 inch . | 11,506 mm . | 82.10% |
3 | 0,0800 inch . | 2,032 mm . | 0,253 inch . | 6,435 mm . | 57.80% |
4 | 0,0630 inch . | 1,600 mm . | 0,187 inch . | 4,749 mm . | 56.00% |
10 | 0,0200 inch . | 0,508 mm . | 0,080 inch . | 2,032 mm . | 64.00% |
12 | 0,0280 inch . | 0,711 mm . | 0,055 inch . | 1,397 mm . | 44.00% |
16 | 0,0090 inch . | 0,228 mm . | 0,054 inch . | 1,359 mm . | 73.30% |
20 | 0,0090 inch . | 0,228 mm . | 0,041 inch . | 1,041 mm . | 67.20% |
26 | 0,0075 inch . | 0,191 mm . | 0,031 inch . | 0,787 mm . | 64.80% |
28 | 0,0100 inch . | 0,254 mm . | 0,026 inch . | 0,653 mm . | 51.80% |
30 | 0,0065 inch . | 0,165 mm . | 0,027 inch . | 0,681 mm . | 64.80% |
34 | 0,0065 inch . | 0,165 mm . | 0,023 inch . | 0,582 mm . | 60.70% |
36 | 0,0065 inch . | 0,165 mm . | 0,021 inch . | 0,540 mm . | 58.70% |
44 | 0,0055 inch . | 0,140 mm . | 0,017 inch . | 0,437 mm . | 57.50% |
46 | 0,0055 inch . | 0,140 mm . | 0,016 inch . | 0,411 mm . | 55.80% |
50 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,016 inch . | 0,406 mm . | 64.00% |
52 | 0,0055 inch . | 0,140 mm . | 0,014 inch . | 0,348 mm . | 51.00% |
64 | 0,0045 inch . | 0,114 mm . | 0,011 inch . | 0,281 mm . | 50.70% |
66 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,011 inch . | 0,284 mm . | 54.20% |
72 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,010 inch . | 0,251 mm . | 50.70% |
70 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,010 inch . | 0,262 mm . | 51.80% |
88 | 0,0035 inch . | 0,089 mm . | 0,008 inch . | 0,201 mm . | 47.90% |
90 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,007 inch . | 0,180 mm . | 41.00% |
100 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,006 inch . | 0,152 mm . | 36.00% |
110 | 0,0040 inch . | 0,102 mm . | 0,005 inch . | 0,129 mm . | 31.40% |
120 | 0,0026 inch . | 0,066 mm . | 0,006 inch . | 0,145 mm . | 47.30% |
120 | 0,0037 inch . | 0,094 mm . | 0,005 inch . | 0,117 mm . | 30.90% |
130 | 0,0017 inch . | 0,043 mm . | 0,006 inch . | 0,152 mm . | 60.70% |
145 | 0,0022 inch . | 0,056 mm . | 0,005 inch . | 0,119 mm . | 46.40% |
135 | 0,0023 inch . | 0,058 mm . | 0,005 inch . | 0,129 mm . | 47.40% |
150 | 0,0026 inch . | 0,066 mm . | 0,004 inch . | 0,104 mm . | 37.20% |
150 | 0,0030 inch . | 0,076 mm . | 0,004 inch . | 0,094 mm . | 30.40% |
160 | 0,0025 inch . | 0,063 mm . | 0,004 inch . | 0,095 mm . | 36.40% |
165 | 0,0019 inch . | 0,048 mm . | 0,004 inch . | 0,107 mm . | 47.10% |
180 | 0,0012 inch . | 0,030 mm . | 0,004 inch . | 0,112 mm . | 61.50% |
170 | 0,0026 inch . | 0,066 mm . | 0,003 inch . | 0,084 mm . | 31.20% |
200 | 0,0016 inch . | 0,041 mm . | 0,003 inch . | 0,086 mm . | 46.20% |
230 | 0,0014 inch . | 0,036 mm . | 0,003 inch . | 0,074 mm . | 46.00% |
220 | 0,0017 inch . | 0,043 mm . | 0,003 inch . | 0,071 mm . | 38.70% |
240 | 0,0016 inch . | 0,040 mm . | 0,003 inch . | 0,066 mm . | 38.30% |
250 | 0,0016 inch . | 0,040 mm . | 0,002 inch . | 0,061 mm . | 36.00% |
270 | 0,0014 inch . | 0,036 mm . | 0,002 inch . | 0,058 mm . | 38.70% |
300 | 0,0015 inch . | 0,038 mm . | 0,002 inch . | 0,046 mm . | 30.30% |
Waleyali
Kimi/lamini lakanani .: Filtration (fili) asidi/alkali barikamaw la, misali la, jiko juguw furakɛli, kɔgɔji tiɲɛni.
Aerospace .: Temperature resistance & lightweight, min bɛnnen don motɛri filɛri ekranw ma, saTel .iti jɔcogo yɔrɔw.
Furakɛli : Biocompatibilité ɲumanba bɛ sɔrɔ kolotugudaw la (misali la, cranial repair mesh).
Kuwame kura .: Gazi min bɛ kɛ ka fɛnɲɛnamafagalanw di, o bɛ kɛ ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ fɛnw ye minnu bɛ wele ko elektrɔlizɛri anɔdi fɛnw.
elekitoroniki/5G chi .: Kuranko ɲɛnabɔli fɛnw walasa ka taamasiyɛnw tiɲɛni dɔgɔya.
pakew dilanni .
1. Paper min tɛ ji bɔ + bɔrɔ min dilannen don.
2. Paper min tɛ ji bɔ + kartɔn kɛsu.
3. I n’a fɔ kiliyanw ka ɲininiw.
Kow bɛ se ka kɛ cogo min na .
An bɛ Nickle mesh dilan ka kɛɲɛ ni u kelen-kelen bɛɛ ye . Kunnafonidila minnu kofɔlen don, i n’a fɔ nɛgɛ cɛmancɛ, dakunw bonya, u bonya, a ɲɔgɔnnaw Aw ka aw yɛrɛ bila ka kuma an fɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ.